扭轴折弯机的同步系统由扭轴、摆臂、关节轴承等组成,结构简单,
性能稳定可靠,同步精度高。机械挡块由电机调节,数控系统控制
数值。滑块部分采用液压传动,滑块部分由滑块、油缸及机械挡块
微调结构组成。左右油缸固定在机架上,通过液压使活塞(杆)带
动滑块上下运动,机械挡块由数控系统控制调节数值。挡料机构:
折弯机挡料采用电机传动,通过链操带动两丝杆同步移动,数控系
统控制挡料尺寸
技术参数
型号 | MHT-40T/ 1600 | |
公称压力 (KN) | 400 | |
工作台长度(mm) | 1600 | |
立柱间距(mm) | 1280 | |
喉口深度(mm) | 250 | |
滑块行程(mm) | 120 | |
工作台面与滑块间开启高度 (mm) | 350 | |
滑块行程速度 | 空载 (mm/s) | 60 可调节 |
工作 (mm/s) | 12 | |
回程 (mm/s) | 75 | |
主电动机 | 转速 (r/mm) | 1440 |
功率 (kw) | 4 | |
型号 | Y132S-4 B35 | |
压力 (mpa) | 31.5 | |
流量 (ml/r) | 14 | |
型号 | 10MCY14- 1B | |
液压系统工作压力 (mpa) | 25 | |
外形尺寸 (长*宽*高) mm | 1600*800*1800 | |
机器重量 (kg) | 2500 |
暂无评价信息!